![]() |
||
|
ビジネスクラス 大韓航空で行く アメリカ・カナダ
|
|
|
出発空港
|
航空会社
|
航空券有効期間
|
復路日付変更
|
|
関西空港
|
大韓航空
|
1ヶ月間FIX
|
不可
|
|
商品コード
|
KEUSA-C
|
||
|
出発日
|
適用都市A
|
適用都市B
|
適用都市C
|
| 11/01-12/05 | \225,000 | \245,000 | \235,000 |
| 12/06-12/13 | \230,000 | \250,000 | \240,000 |
| 12/14-12/25 | \250,000 | \270,000 | \260,000 |
| 12/26-12/31 | \270,000 | \290,000 | \280,000 |
| 1/01-1/03 | \250,000 | \270,000 | \260,000 |
| 1/04-2/20 | \225,000 | \245,000 | \235,000 |
| 2/21-3/31 | \230,000 | \250,000 | \240,000 |
| 復路特定日 | 日本発(土)(日)、日本到着(土)(日)利用 各\5,000追加 | ||
| 復路特定日 | 日本着 10/8、11/25、2/11 利用 \15,000追加 日本着 1/3・4・5・6 利用 \25,000追加 |
||
| ストップオーバー | ソウルにて1回可能(\10,000up) ソウルでの滞在は7泊以内に限ります。 |
||
| 適用都市A | ロサンゼルス(LAX)、サンフランシスコ(SFO)、シアトル(SEA) | ||
| 適用都市B | ニューヨーク(NYC)、ワシントン(WAS)、アトランタ(ATL) ダラス(DFW)、シカゴ(CHI)、トロント(YYZ) |
||
| 適用都市C | バンクーバー(YVR) | ||
|
|
||
|
フライトスケジュール
|
|||||
|
往路
|
航空会社
|
日程
|
関空発
|
乗継
|
ロサンゼルス着
|
|
KE722/017
|
毎日
|
09:40
|
ソウル着/発
11:40/15:00 |
08:20
|
|
|
復路
|
航空会社
|
日程
|
ロサンゼルス発
|
乗継
|
関空着
|
|
KE018/721
|
毎日
|
11:05
|
ソウル着/発
17:10/19:05+ |
20:55+
|
|
| ■ご注意ください。 ・フライトスケジュールは予告なく変更する場合がありますので、必ずお問い合わせください。 ・KE=大韓航空 ・「+」表示は翌日着を表します。 ・ロサンゼルス以外のスケジュールはお問い合わせください。 |
|||||











