![]() |
||
|
アリタリア航空 アズーラで行く イタリア
|
|
| 出発空港 |
航空会社 |
航空券有効期間 | 復路日付変更 |
| 成田空港 |
アリタリア航空 |
3泊5日〜1ヶ月間FIX
|
不可 |
|
商品コード
|
AZEUR-N
|
AZEUR-V
|
AZEUR-H
|
|
出発日
|
早割21
|
早割14
|
早割7
|
| 8/01-8/07 | \185,000 | \197,000 | \217,000 |
| 8/08-8/11 | \209,000 | \220,000 | \240,000 |
| 8/12-8/22 | \165,000 | \184,000 | \204,000 |
| 8/23-8/31 | \153,000 | \172,000 | \192,000 |
| 9/01-9/04 | \165,000 | \184,000 | \204,000 |
| 9/05-9/14 | \165,000 | \172,000 | \192,000 |
| 9/15-9/21 | \137,000 | \175,000 | \195,000 |
| 9/22-9/30 | \130,000 | \151,000 | \171,000 |
| 10/01-10/15 | \135,000 | \147,000 | \167,000 |
| 10/16-10/31 | \97,000 | \112,000 | \132,000 |
| 11/01-11/12 | \95,000 | \105,000 | \120,000 |
| 11/13-12/18 | \69,000 | \79,000 | \89,000 |
| 12/19-12/25 | \121,000 | \131,000 | \146,000 |
| 12/26-12/30 | \148,000 | \163,000 | \183,000 |
| 12/31-01/01 | \121,000 | \131,000 | \146,000 |
| 01/02-02/28 | \69,000 | \79,000 | \89,000 |
| 03/01-03/31 | \95,000 | \105,000 | \120,000 |
| 購入期限 |
出発の21日前
予約後72時間以内 |
出発の14日前
予約後72時間以内 |
出発の7日前
予約後72時間以内 |
| 週末料金 | 日本発(土)(日)、現地発(金)(土)利用 各\5000up | ||
| 復路特定日 | なし | ||
| ストップオーバー | ヨーロッパ内にて2回まで無料で可能 | ||
| 他社便利用 | 不可 | ||
| 適用都市 | ボローニャ(BLQ)、フィレンツェ(FLR)、ジェノア(GOA)、ミラノ(MIL) ナポリ(NAP)、ピサ(PSA)、トリノ(TRN)、トリエステ(TRS) ベニス(VCE)、ヴェローナ(VRN) |
||
| 追加運賃都市A | ●\8,000追加(11月以降は\5,000追加) ローマ(ROM) |
||
|
|
||
|
フライトスケジュール
|
|||||
|
往路
|
航空会社
|
日程
|
成田発
|
経由
|
現地着
|
|
AZ785
|
毎日
|
13:20
|
-
|
ローマ着
19:00 |
|
|
AZ7789
|
火木日
|
13:40
|
-
|
ローマ着
19:20 |
|
|
AZ787
|
月水土
|
12:35
|
-
|
ミラノ着
18:05 |
|
|
AZ7787
|
金
|
13:40
|
-
|
ミラノ着
19:05 |
|
|
復路
|
航空会社
|
日程
|
現地発
|
経由
|
成田着
|
|
AZ784
|
毎日
|
ローマ発
14:50 |
-
|
10:00+
|
|
|
AZ7788
|
火木日
|
ローマ発
21:50 |
-
|
16:55+
|
|
|
AZ786
|
火金日
|
ミラノ発
14:35 |
-
|
09:25+
|
|
|
AZ7786
|
月水土
|
ミラノ発
21:45 |
-
|
16:30+
|
|
|
■ご注意ください。 |
|||||











